Products & Services
Compare accounts, cards, and lending. All rates are illustrative.
Checking accounts
| Product | Monthly fee | Highlights |
|---|---|---|
| Everyday Checking | $0 |
|
| Premier Checking | $15 (waivable) |
|
| Student Checking | $0 |
|
Savings & CDs
| Product | APY | Minimum | Highlights |
|---|---|---|---|
| High-Yield Savings | 4.25% | $0 |
|
| Money Market | 4.10% | $1,000 |
|
| CDs | 4.50% | $500 |
|
Credit cards
| Product | APR | Perk |
|---|---|---|
| Everyday Cash | 18.99% | 2% cash back on everything |
| Skyline Travel | 20.24% | 3x points on travel & dining |
| Horizon Rewards | 17.49% | 5x rotating categories |
Loans & mortgages
| Product | Range | Starting APR | Term |
|---|---|---|---|
| Personal Loan | $2,000 – $50,000 | 8.99%+ | 24–60 months |
| Auto Loan | $5,000 – $100,000 | 6.49%+ | 36–84 months |
| Mortgage | up to $2M | 6.75%+ | 15 / 30 year |
| Business Loan | $10,000 – $500,000 | 9.25%+ | 12–60 months |